Calcula el precio del dolar
Tabla de cambio de divisas
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | MXN | ||
| 1 USD | = | 1.000 | 0.819 | 0.700 | 90.909 | 1.049 | 1.185 | 1.049 |
| 1 EUR | = | 0.819 | 0.700 | 90.909 | 1.049 | 1.185 | 1.049 | 1.000 |
| 1 GBP | = | 0.700 | 90.909 | 1.049 | 1.185 | 1.049 | 1.000 | 0.819 |
| 1 JPY | = | 90.909 | 1.049 | 1.185 | 1.049 | 1.000 | 0.819 | 0.700 |
| 1 CAD | = | 1.049 | 1.185 | 1.049 | 1.000 | 0.819 | 0.700 | 90.909 |
| 1 AUD | = | 1.185 | 1.049 | 1.000 | 0.819 | 0.700 | 90.909 | 1.049 |
El
dólar es la moneda referencia en el mundo entero, y su fortaleza o debilidad
influye en las reservas económicas de muchos países.
La cotización del dólar
La cotización del dólar actualizada hoy, esta sección esta dedicada a ofrecer la cotización del dólar hoy.
Encuentra la cotización del dólar hoy frente a las divisas mas populares.
En la recerca de ofrecer mejor servicio la Web precio del dólar acepta cualquier sugerencia para introducir nuevas divisas en nuestra web con el fin de poder ofrecer juntamente la cotización del dólar con estas divisas, y mejor servicio.
El dólar actualmente es la moneda mas importante del mundo entero y conocer su cotización frente a otras divisas o monedas es importante con el fin de realizar cambios de monedas o realizar transacciones comerciales entre diferentes países.

